| ID | Produktkod | Namn |
|---|---|---|
| 1 | F25-00000100 | PLUG, OIL LEVELKompatibel med Yamaha 65W-15362-01 |
| 2 | F25-02010100 | RELIEF VALVE AUYKompatibel med Yamaha 62Y-11575-00 |
| 3 | F25-02010006 | GASKET, RELEIF VALVEKompatibel med Yamaha 62Y-13475-00 |
| 4 | GB/T97.1-6 | WASHER, PLAIN 6Kompatibel med Yamaha 92995-06600 |
| 5 | GB/T5783-M6X25 | HEXAGON BOLT M6X25 |
| 6 | F25-02010200 | STRAINER, OILKompatibel med Yamaha 65W-13411-00 |
| 7 | GB/T5783-M6X16 | HEXAGON BOLT M6X16 |
| 8 | F25-00000014 | PIN, DOWELKompatibel med Yamaha 99530-08012 |
| 9 | F25-02000006 | OIL SUMPKompatibel med Yamaha 65W-15311-01-5B |
| 10 | F25-02010007 | HEXAGON BOLTKompatibel med Yamaha 67C-15312-00 |
| 11 | F15-00000006 | PIN, DOWELKompatibel med Yamaha 93606-12019 |
| 12 | F15-04000003 | GASKETKompatibel med Yamaha 90430-14M09 |
| 13 | F15-04000002 | BOLT, OIL DRAINKompatibel med Yamaha 90340-14M00 |
| 14 | F25-02000007 | JACKET, OIL DRAINKompatibel med Yamaha 65W-15316-00 |
| 15 | F25-02010005 | ANODEKompatibel med Yamaha 62Y-11325-00 |
| 16 | F15-07010009 | SEAL, ANODEKompatibel med Yamaha 6EK-41662-00 |
| 17 | F15-07010011 | COVER, ANODEKompatibel med Yamaha 90386-10001 |
| 18 | GB/T97.1-5 | WASHER, PLAIN 5Kompatibel med Yamaha 6Y1-24329-00 |
| 19 | GB/T5783-M5X12 | HEXAGON BOLT M5X12 |
| 20 | GB/T5783-M6X20 | HEXAGON BOLT M6X20 |
| 21 | GB/T97.1-6 | WASHER, PLAIN 6Kompatibel med Yamaha 92995-06600 |
| 22 | F15-07010012 | PLATE, ANODEKompatibel med Yamaha 6EK-41237-00 |
Klicka på delen ovanför mer information och beställning